2019 - NCM: 10059010 - Maíz en grano - FUENTE INDEC

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 1.036.443.786,96 185.650.837,86
2 1.410.116.703,00 250.316.266,09
3 3.691.625.458,00 635.583.142,39
4 3.882.207.928,00 654.169.828,91
5 4.093.324.097,00 652.791.011,73
6 2.987.207.278,36 472.590.213,84
7 4.426.319.085,92 708.182.852,08
8 3.429.388.883,92 564.821.861,64
9 3.260.805.080,54 530.225.580,54
10 3.187.074.701,68 498.190.015,25
11 2.864.430.993,12 454.345.407,90
12 1.885.311.082,56 317.682.176,50
TOTAL 36.154.255.079,06 5.924.549.194,73
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Albania 414.000,00 199.220,87
Angola 53.099.000,00 10.359.135,65
Arabia Saudita 2.093.767.310,00 341.464.777,76
Argelia 3.782.607.630,00 611.004.592,16
Bahrein 13.349.500,00 2.364.107,69
Bangladesh 108.879.665,00 17.117.516,15
Benin 803.750,00 369.781,64
Bolivia 3.418.500,00 987.202,26
Bosnia y Herzegovina 179.000,00 81.601,00
Brasil 95.924.525,00 16.079.623,99
Brunei Darussalam 25.877.930,00 3.990.485,86
Bulgaria 1.147.950,00 513.876,99
Burkina Faso 259.000,00 120.420,00
Cabo Verde 34.078.000,00 5.336.335,00
Camerún 14.472.710,00 2.456.993,78
Canadá 247.026,00 115.992,80
Chile 2.021.610.067,00 329.762.990,31
Chipre 363.300,00 173.923,34
Colombia 1.161.718.457,00 190.346.461,46
Confidencial 87.777.346,00 16.160.430,61
Congo 38.844.000,00 6.051.395,30
Corea, República de 3.505.319.395,00 561.346.566,45
Costa Rica 1.166.531,28 537.716,18
Côte d´ Ivoire (Costa de Marfil) 14.650.000,00 2.259.971,04
Croacia 389.740,00 185.291,54
Cuba 639.958.700,00 106.593.545,97
Dinamarca 2.804.552,00 1.528.281,14
Djibouti 6.195.600,00 2.743.118,11
Ecuador 9.275.579,90 4.148.961,78
Egipto 2.705.778.440,00 437.432.680,01
El Salvador 934.506,08 460.023,88
Emiratos Árabes Unidos 351.881.180,00 61.021.850,85
España 37.922.515,00 8.529.191,95
Estados Unidos 99.990.880,00 34.516.169,71
Etiopia 1.424.000,00 640.350,00
Filipinas 19.244.500,00 5.420.131,01
Francia 485.000,00 231.004,46
Gabón 358.600,00 169.722,52
Gambia 594.680,00 276.769,80
Georgia 280.000,00 121.348,28
Ghana 3.456.340,00 1.624.476,32
Grecia 1.068.352,00 528.723,78
Guatemala 880.364,92 398.738,41
Guinea 1.523.400,00 721.244,00
Honduras 1.256.644,40 565.426,32
India 5.970.830,72 2.673.155,44
Indonesia 803.353.948,56 135.473.905,60
Iraq 216.153.510,00 34.371.513,24
Italia 4.066.930,00 2.129.021,25
Japón 239.704.650,00 38.447.088,61
Jordania 264.829.845,00 43.541.656,10
Kenya 689.900,00 311.107,28
Kuwait 155.358.380,00 25.234.049,44
Líbano 67.466.830,00 11.214.386,30
Liberia 855.000,00 399.295,31
Libia Jamahiriya Árabe 1.295.120,00 579.531,65
Lituania 129.138,00 64.335,26
Macedonia (ex República Yugoslava de) 814.000,00 392.802,50
Malasia 2.346.176.728,00 375.065.299,95
Malí 958.860,00 445.718,12
Marruecos 1.542.944.985,00 248.821.600,48
Mauricio 104.190.000,00 17.201.370,00
Mauritania 3.268.500,00 484.813,97
México 3.036.900,00 1.327.331,57
Nepal 3.757.180,00 1.522.533,25
Nicaragua 406.705,12 182.524,42
Níger 359.000,00 171.010,00
Nigeria 8.019.150,00 3.856.217,30
Omán 252.464.070,00 40.503.253,37
Países Bajos 49.330.865,00 11.186.815,53
Panamá 9.457.814,00 1.697.830,68
Paraguay 339.000,00 108.437,00
Perú 2.777.367.609,00 448.971.531,98
Polonia 23.984.270,00 5.560.884,61
Portugal 259.500,00 119.416,50
Qatar 22.284.580,00 4.103.684,34
Reino Unido 169.878.477,00 35.627.883,40
República de Yemen 652.453.020,00 106.070.236,56
República Democrática del Congo (ex Zaire) 28.686.000,00 5.292.513,78
República Dominicana 152.902.349,84 27.903.221,57
República Federal de Alemania 67.950,00 28.109,75
Rumania 567.900,00 262.112,10
Senegal 318.649.810,00 50.914.443,03
Sierra Leona 285.600,00 131.061,06
Siria 2.265.490,00 1.004.374,34
Sudáfrica 504.403.960,00 82.282.165,48
Suriname 77.162,00 33.821,87
Taiwán 597.474.121,24 97.867.155,43
Tanzania, República Unida de 594.800,00 274.041,82
Togo 336.000,00 163.400,60
Trinidad y Tobago 339.516,00 152.181,46
Túnez 118.722.500,00 19.907.794,32
Turquía 99.740.120,00 16.746.573,75
Uruguay 5.026.670,00 899.250,11
Venezuela 75.098.118,00 13.078.805,06
Viet Nam 7.571.713.550,00 1.222.689.760,10
TOTAL 36.154.255.079,06 5.924.549.194,77
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
2 Albania 103.000,00 51.442,20
6 Angola 227.400,00 104.622,96
4 Angola 567.000,00 273.646,49
12 Angola 595.600,00 259.713,94
3 Angola 16.243.400,00 3.344.804,48
10 Angola 16.779.200,00 2.798.514,93
11 Angola 17.537.000,00 3.039.786,20
2 Arabia Saudita 78.333.235,00 13.851.218,79
9 Arabia Saudita 107.970.920,00 17.741.245,65
1 Arabia Saudita 151.709.185,00 25.902.814,14
7 Arabia Saudita 164.712.790,00 25.249.175,94
12 Arabia Saudita 170.982.015,00 27.209.316,74
3 Arabia Saudita 177.969.000,00 30.346.050,00
4 Arabia Saudita 179.322.000,00 30.455.794,34
10 Arabia Saudita 187.537.600,00 29.720.750,12
6 Arabia Saudita 193.160.460,00 30.188.531,05
11 Arabia Saudita 194.678.175,00 30.672.020,25
8 Arabia Saudita 197.511.140,00 32.445.851,16
5 Arabia Saudita 289.880.790,00 47.682.009,58
12 Argelia 137.053.600,00 23.133.020,13
2 Argelia 168.019.000,00 29.677.330,35
1 Argelia 212.592.215,00 36.251.539,52
9 Argelia 227.221.300,00 36.222.146,68
5 Argelia 229.400.665,00 36.076.778,55
6 Argelia 270.471.890,00 42.224.277,96
4 Argelia 322.420.410,00 54.755.073,53
10 Argelia 346.695.415,00 53.227.774,37
7 Argelia 413.145.975,00 64.376.192,34
3 Argelia 466.614.520,00 79.798.547,14
11 Argelia 493.844.810,00 75.449.909,50
8 Argelia 495.127.830,00 79.812.002,09
1 Bahrein 78.000,00 37.913,00
9 Bangladesh 48.979.665,00 7.955.376,15
9 Benin 130.000,00 57.700,06
11 Benin 206.000,00 93.199,92
3 Bolivia 197.000,00 68.320,00
4 Bolivia 229.000,00 72.730,00
6 Bolivia 229.000,00 74.470,00
10 Bolivia 258.000,00 91.297,42
1 Bolivia 397.000,00 121.910,00
12 Bolivia 742.000,00 168.154,84
5 Brasil 31.976.835,00 5.365.506,38
11 Bulgaria 75.000,00 34.220,00
7 Bulgaria 279.950,00 113.801,99
3 Bulgaria 595.000,00 272.075,00
11 Camerún 208.000,00 96.330,00
6 Camerún 6.730.000,00 1.063.962,00
4 Chile 1.150.850,00 194.631,10
11 Chile 58.439.599,00 9.040.217,35
3 Chile 77.933.609,00 13.238.413,01
2 Chile 158.131.590,00 27.054.440,42
6 Chile 168.871.050,00 27.127.837,50
5 Chile 174.273.910,00 27.461.823,44
9 Chile 201.711.972,00 32.245.267,91
10 Chile 204.537.830,00 31.375.038,80
1 Chile 207.069.600,00 36.406.429,11
8 Chile 226.570.146,00 36.372.051,46
7 Chile 266.152.226,00 42.627.616,77
12 Chile 276.767.685,00 46.619.223,44
11 Chipre 77.400,00 34.725,00
1 Colombia 945.150,00 429.567,89
2 Colombia 1.359.520,00 630.319,94
5 Colombia 1.391.580,00 638.335,30
4 Colombia 1.446.000,00 639.891,80
3 Colombia 1.544.050,00 708.533,60
12 Colombia 25.858.900,00 4.726.492,31
6 Colombia 37.864.000,00 5.851.741,50
11 Colombia 99.909.880,00 16.149.234,88
10 Colombia 123.202.695,00 20.190.847,85
9 Colombia 246.178.050,00 41.092.180,17
7 Colombia 248.561.730,00 39.372.428,91
8 Colombia 373.456.902,00 59.916.887,31
1 Confidencial 86.782.884,96 16.654.845,26
10 Confidencial 120.607.799,40 19.248.640,43
12 Confidencial 120.614.040,00 20.670.474,41
9 Confidencial 167.321.754,36 26.960.568,03
2 Confidencial 225.494.226,00 40.267.633,64
8 Confidencial 232.769.938,56 39.815.895,74
7 Confidencial 233.965.375,36 37.565.422,15
4 Confidencial 255.760.055,00 43.355.934,23
5 Confidencial 265.906.685,00 42.585.934,55
11 Confidencial 276.931.359,84 43.058.400,32
6 Confidencial 311.149.175,36 49.158.813,35
3 Confidencial 372.125.690,00 65.437.169,13
12 Corea, República de 212.747.110,00 33.240.740,21
11 Corea, República de 219.543.330,00 33.349.254,64
3 Corea, República de 238.773.000,00 40.505.814,16
7 Corea, República de 311.667.360,00 49.573.507,44
6 Corea, República de 350.429.000,00 56.015.719,90
8 Corea, República de 364.785.905,00 59.823.162,65
9 Corea, República de 370.688.565,00 58.470.857,76
10 Corea, República de 397.076.455,00 61.332.894,87
4 Corea, República de 453.375.995,00 75.059.790,93
5 Corea, República de 534.872.675,00 85.346.343,89
3 Costa Rica 102.400,00 50.641,93
5 Costa Rica 153.916,00 73.304,77
9 Costa Rica 155.111,28 69.660,84
6 Costa Rica 206.900,00 96.687,57
2 Costa Rica 207.016,00 98.218,48
7 Cuba 87.179.000,00 14.344.193,71
4 Cuba 116.000.000,00 21.719.926,52
7 Djibouti 468.000,00 201.761,50
9 Djibouti 491.600,00 209.438,00
3 Djibouti 540.000,00 256.078,80
12 Djibouti 644.000,00 278.113,51
10 Djibouti 742.000,00 317.750,00
6 Ecuador 357.044,00 157.639,86
1 Ecuador 358.600,00 180.495,11
2 Ecuador 543.600,00 259.184,32
7 Ecuador 637.690,00 278.770,57
9 Ecuador 670.793,90 287.854,28
12 Ecuador 741.114,00 336.701,74
4 Ecuador 858.624,00 390.566,74
11 Ecuador 1.082.640,00 468.779,06
5 Ecuador 1.156.896,00 530.369,71
8 Ecuador 1.227.844,00 543.079,19
10 Ecuador 1.357.734,00 592.393,52
9 Egipto 900.680,00 359.234,80
2 Egipto 1.806.950,00 827.127,10
11 Egipto 39.998.200,00 6.243.638,00
8 Egipto 41.702.000,00 6.972.723,96
12 Egipto 41.945.000,00 7.729.696,97
1 Egipto 42.472.000,00 8.052.489,26
10 Egipto 162.184.480,00 24.582.431,05
6 Egipto 297.036.000,00 44.777.888,00
7 Egipto 364.667.560,00 56.386.410,20
3 Egipto 374.726.775,00 64.293.571,81
4 Egipto 492.938.530,00 82.468.501,80
5 Egipto 845.400.265,00 134.738.967,06
9 El Salvador 119.042,00 52.845,82
8 El Salvador 127.875,36 59.626,58
2 Emiratos Árabes Unidos 1.059.850,00 485.966,08
12 Emiratos Árabes Unidos 1.172.000,00 504.302,24
5 Emiratos Árabes Unidos 13.897.000,00 2.767.752,50
10 Emiratos Árabes Unidos 20.725.600,00 3.149.875,08
11 Emiratos Árabes Unidos 22.711.000,00 3.553.569,00
8 Emiratos Árabes Unidos 33.700.270,00 5.549.180,90
3 Emiratos Árabes Unidos 37.777.000,00 6.810.930,08
6 Emiratos Árabes Unidos 41.280.340,00 6.727.568,01
1 Emiratos Árabes Unidos 43.584.720,00 8.238.014,08
9 Emiratos Árabes Unidos 63.338.000,00 10.513.669,08
4 Emiratos Árabes Unidos 66.259.400,00 11.628.286,72
7 España 204.000,00 99.177,97
6 España 248.520,00 128.179,51
9 España 263.000,00 134.345,08
2 España 265.650,00 131.423,34
3 España 271.000,00 132.020,98
4 España 292.520,00 155.048,61
5 España 360.080,00 177.409,38
11 España 403.910,00 204.257,96
1 España 17.103.835,00 3.648.298,91
8 España 18.090.000,00 3.497.608,08
10 Estados Unidos 1.130.000,00 551.839,33
8 Estados Unidos 14.141.000,00 4.909.743,10
7 Estados Unidos 14.514.870,00 4.920.190,25
12 Estados Unidos 14.878.000,00 5.139.235,70
11 Estados Unidos 16.592.340,00 5.763.820,37
9 Estados Unidos 38.357.210,00 13.042.759,09
8 Filipinas 388.200,00 178.001,85
9 Filipinas 494.000,00 226.038,00
6 Filipinas 572.000,00 277.986,00
5 Filipinas 648.200,00 304.053,00
12 Filipinas 884.000,00 401.165,00
2 Filipinas 1.014.100,00 508.935,20
3 Filipinas 1.164.000,00 576.176,96
4 Filipinas 1.300.000,00 629.041,00
7 Filipinas 11.662.000,00 1.782.524,00
11 Francia 81.000,00 37.788,46
11 Gabón 103.800,00 48.777,88
9 Gabón 104.000,00 47.333,00
11 Gambia 77.000,00 34.535,00
10 Ghana 307.120,00 142.962,06
3 Ghana 334.800,00 154.289,96
11 Ghana 358.900,00 166.023,03
7 Ghana 540.920,00 249.759,16
4 Grecia 76.600,00 38.710,00
7 Grecia 93.100,00 44.489,78
8 Grecia 179.900,00 87.700,57
10 Grecia 180.840,00 84.955,99
6 Grecia 203.732,00 100.359,14
6 Guatemala 152.356,72 65.955,00
4 Guinea 103.000,00 50.740,00
7 Guinea 103.000,00 48.180,00
1 Guinea 154.400,00 75.983,00
10 Guinea 182.000,00 80.690,00
8 Guinea 207.000,00 93.644,00
3 Guinea 360.200,00 176.468,00
12 Honduras 92.382,56 42.306,76
4 Honduras 155.720,00 75.269,80
5 India 232.900,00 112.010,78
9 India 282.000,00 129.084,34
6 India 494.000,00 218.898,54
7 India 698.000,00 300.933,03
11 India 1.038.160,00 453.898,86
12 India 1.302.980,00 578.615,14
7 Indonesia 152.224,56 77.791,36
1 Indonesia 21.327.442,00 3.795.374,80
6 Indonesia 29.236.734,00 4.708.291,73
3 Indonesia 43.147.699,00 7.161.388,24
12 Indonesia 44.139.222,00 7.704.704,87
5 Indonesia 69.959.305,00 11.169.132,82
10 Indonesia 95.700.800,00 14.977.082,88
9 Indonesia 96.026.842,00 15.659.469,30
8 Indonesia 114.023.842,00 19.577.146,13
2 Indonesia 224.250.738,00 40.105.429,41
3 Italia 184.980,00 98.821,88
12 Italia 261.030,00 126.864,59
4 Italia 263.480,00 140.711,87
6 Italia 286.960,00 156.010,57
5 Italia 313.780,00 166.081,81
9 Italia 315.720,00 156.622,39
11 Italia 336.460,00 161.159,04
10 Italia 338.580,00 169.531,88
8 Italia 339.180,00 191.001,96
1 Italia 345.980,00 184.709,41
2 Italia 527.880,00 284.994,02
7 Italia 552.900,00 292.511,83
5 Japón 61.005.000,00 9.727.416,00
1 Jordania 103.865,00 48.786,02
12 Jordania 310.000,00 134.190,00
2 Jordania 432.000,00 208.238,83
11 Jordania 16.986.000,00 2.983.529,76
9 Jordania 19.218.660,00 2.887.535,58
10 Jordania 32.528.000,00 4.986.857,71
8 Jordania 35.130.000,00 5.537.787,76
3 Jordania 42.341.320,00 6.872.933,70
6 Jordania 47.352.000,00 7.919.917,46
4 Jordania 56.022.000,00 9.644.875,68
4 Kuwait 9.512.640,00 1.654.850,00
5 Kuwait 24.028.000,00 3.749.960,00
7 Kuwait 43.526.000,00 7.456.799,48
1 Líbano 104.000,00 51.186,00
3 Líbano 128.800,00 64.550,00
7 Líbano 154.000,00 67.699,00
12 Líbano 311.000,00 147.064,97
6 Líbano 22.152.000,00 3.404.075,20
10 Liberia 104.000,00 47.922,00
3 Liberia 128.000,00 61.340,00
8 Liberia 130.000,00 59.202,00
11 Liberia 130.000,00 56.818,00
7 Liberia 181.000,00 85.213,31
4 Macedonia (ex República Yugoslava de) 154.000,00 74.535,50
10 Macedonia (ex República Yugoslava de) 229.000,00 106.134,00
1 Malasia 48.086.400,00 8.369.943,94
2 Malasia 118.260.768,00 20.465.913,48
8 Malasia 124.705.000,00 20.804.961,34
7 Malasia 133.784.345,00 21.522.218,88
10 Malasia 150.424.160,00 22.207.048,04
6 Malasia 175.909.725,00 27.202.945,28
4 Malasia 247.617.350,00 40.619.087,64
12 Malasia 256.657.390,00 41.447.203,85
11 Malasia 260.664.840,00 39.697.534,67
9 Malasia 275.364.670,00 42.716.929,35
3 Malasia 276.856.000,00 46.965.247,54
5 Malasia 277.846.080,00 43.046.265,94
3 Malí 155.600,00 79.133,78
7 Malí 181.600,00 89.393,68
11 Malí 232.060,00 100.883,58
1 Marruecos 846.000,00 435.729,60
9 Marruecos 13.951.000,00 2.225.981,52
2 Marruecos 20.660.000,00 3.654.920,60
12 Marruecos 70.051.000,00 11.201.408,67
10 Marruecos 121.228.610,00 18.192.098,78
11 Marruecos 148.082.720,00 23.217.598,44
8 Marruecos 162.327.470,00 26.837.628,61
5 Marruecos 163.185.160,00 25.517.581,87
4 Marruecos 164.407.370,00 27.316.805,13
3 Marruecos 175.159.615,00 30.146.919,98
6 Marruecos 219.732.260,00 35.072.522,68
7 Marruecos 283.313.780,00 45.002.404,60
7 México 255.910,00 111.930,62
11 México 390.000,00 168.932,08
9 México 433.400,00 188.214,08
10 México 649.720,00 284.452,81
8 México 712.870,00 307.981,98
12 Nepal 249.850,00 100.313,88
10 Nepal 441.920,00 180.158,40
1 Nepal 653.050,00 296.384,87
9 Nepal 728.450,00 297.048,00
11 Nepal 851.200,00 331.290,60
2 Nigeria 127.000,00 68.890,00
12 Nigeria 312.000,00 147.206,00
3 Nigeria 334.500,00 162.615,00
8 Nigeria 335.000,00 159.339,80
4 Nigeria 359.000,00 174.784,00
5 Nigeria 645.500,00 314.463,18
1 Nigeria 669.000,00 345.640,06
6 Nigeria 894.000,00 436.635,36
10 Nigeria 946.000,00 447.285,00
9 Nigeria 1.053.850,00 491.886,60
7 Nigeria 1.107.800,00 530.704,04
11 Nigeria 1.235.500,00 576.768,26
1 Omán 18.143.840,00 3.401.212,65
9 Omán 21.898.000,00 3.416.781,28
6 Omán 22.052.000,00 3.400.803,00
11 Omán 29.903.000,00 4.509.251,00
4 Omán 34.177.030,00 5.718.491,14
3 Omán 34.423.000,00 5.648.286,13
10 Omán 37.860.200,00 5.601.267,00
12 Países Bajos 265.960,00 155.291,46
11 Países Bajos 464.020,00 298.566,92
10 Países Bajos 16.509.060,00 3.454.998,09
4 Países Bajos 20.105.085,00 4.316.614,37
7 Panamá 69.400,00 32.885,04
9 Panamá 9.078.164,00 1.514.166,72
2 Perú 255.900,00 130.525,84
1 Perú 709.880,00 342.940,01
3 Perú 72.935.725,00 12.558.042,38
6 Perú 200.575.150,00 32.492.332,63
5 Perú 210.239.400,00 32.620.234,65
12 Perú 245.557.130,00 40.840.979,36
8 Perú 275.974.165,00 45.305.227,02
10 Perú 279.834.005,00 43.325.778,88
11 Perú 325.219.641,00 51.706.430,95
4 Perú 339.219.865,00 56.424.435,33
9 Perú 372.622.953,00 59.305.806,81
7 Perú 454.223.795,00 73.918.798,12
5 Polonia 88.000,00 39.889,95
1 Polonia 101.560,00 50.736,64
3 Polonia 109.700,00 56.041,14
8 Polonia 188.800,00 92.684,64
2 Polonia 199.600,00 100.057,35
11 Polonia 275.560,00 125.947,94
10 Polonia 335.000,00 162.617,15
12 Polonia 347.000,00 170.681,45
6 Polonia 9.274.030,00 2.072.051,09
9 Polonia 12.904.120,00 2.607.263,12
4 Qatar 22.033.180,00 3.992.884,34
6 Reino Unido 496.620,00 299.479,90
5 Reino Unido 7.238.000,00 1.526.856,31
12 Reino Unido 10.734.830,00 2.414.332,03
3 Reino Unido 15.430.000,00 2.996.358,93
2 Reino Unido 15.451.195,00 3.119.836,86
10 Reino Unido 21.205.035,00 4.301.499,08
11 Reino Unido 21.671.097,00 4.627.160,17
8 Reino Unido 22.854.260,00 4.889.436,76
7 Reino Unido 26.724.580,00 5.733.969,75
4 Reino Unido 27.736.620,00 5.517.515,73
2 República de Yemen 520.000,00 245.508,52
11 República de Yemen 24.038.000,00 3.839.940,00
9 República de Yemen 28.327.000,00 4.925.868,00
12 República de Yemen 30.862.000,00 4.957.932,00
5 República de Yemen 33.522.310,00 5.086.033,49
10 República de Yemen 58.794.000,00 9.037.729,00
8 República de Yemen 62.267.560,00 10.013.089,94
6 República de Yemen 64.230.000,00 9.838.444,52
1 República de Yemen 66.770.200,00 11.337.945,00
3 República de Yemen 82.695.000,00 14.407.488,70
4 República de Yemen 90.084.570,00 14.851.864,39
7 República de Yemen 110.342.380,00 17.528.393,00
10 República Democrática del Congo (ex Zaire) 11.208.000,00 1.801.150,00
1 República Dominicana 130.080,00 61.698,28
2 República Dominicana 307.800,00 153.196,44
10 República Dominicana 336.791,28 153.980,15
7 República Dominicana 442.400,00 205.008,02
12 República Dominicana 461.144,00 212.674,44
11 República Dominicana 495.331,28 225.410,56
8 República Dominicana 796.546,00 363.419,84
9 República Dominicana 1.009.362,00 456.422,56
5 República Dominicana 10.669.400,00 1.941.786,46
6 República Dominicana 20.181.991,28 3.002.670,11
4 República Dominicana 33.219.704,00 5.652.836,35
3 República Dominicana 84.851.800,00 15.474.118,36
8 Rumania 155.020,00 72.336,68
2 Senegal 35.182.905,00 5.995.347,76
8 Senegal 44.601.010,00 7.543.622,67
4 Senegal 47.897.000,00 7.817.466,41
12 Siria 454.000,00 197.814,23
11 Siria 649.490,00 284.690,11
12 Taiwán 43.030.800,00 6.970.426,25
4 Taiwán 117.750.000,00 19.827.713,27
5 Taiwán 252.465.335,00 40.125.131,28
3 Tanzania, República Unida de 129.600,00 64.303,86
2 Túnez 231.000,00 110.445,80
9 Túnez 362.000,00 158.538,00
12 Túnez 388.000,00 173.637,00
8 Túnez 30.966.220,00 5.168.394,30
7 Túnez 56.639.280,00 9.495.996,52
10 Turquía 623.600,00 266.193,38
11 Turquía 1.994.250,00 817.505,63
12 Turquía 3.061.600,00 759.843,92
12 Uruguay 59.000,00 25.371,28
4 Uruguay 67.000,00 28.550,00
7 Uruguay 91.000,00 38.318,57
8 Uruguay 95.490,00 41.638,20
5 Uruguay 107.000,00 44.576,00
6 Uruguay 109.000,00 47.080,00
2 Uruguay 1.482.180,00 221.906,92
7 Venezuela 153.000,00 73.000,00
1 Venezuela 216.700,00 113.015,30
6 Venezuela 330.940,00 164.749,81
12 Venezuela 440.700,00 214.222,91
3 Venezuela 464.300,00 237.984,27
11 Venezuela 559.380,00 272.002,57
10 Venezuela 18.796.452,00 3.126.068,77
8 Venezuela 22.124.500,00 3.353.348,10
9 Venezuela 31.688.096,00 5.366.274,62
1 Viet Nam 114.988.200,00 20.815.236,00
12 Viet Nam 170.337.000,00 28.542.740,26
2 Viet Nam 355.890.000,00 61.607.814,40
6 Viet Nam 494.711.000,00 78.011.066,65
8 Viet Nam 531.676.000,00 84.426.455,27
11 Viet Nam 586.354.940,00 92.351.601,94
5 Viet Nam 592.459.430,00 93.855.003,08
10 Viet Nam 755.477.000,00 117.871.506,43
4 Viet Nam 779.326.330,00 128.432.224,15
9 Viet Nam 900.445.130,00 142.033.167,87
3 Viet Nam 1.094.878.375,00 186.357.663,46
7 Viet Nam 1.195.170.145,00 188.385.280,55
TOTAL 36.154.255.079,06 5.924.549.194,73